<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Razon Aurea</title>
	<atom:link href="http://pergamo.cicese.mx/wordpress/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pergamo.cicese.mx/wordpress</link>
	<description>Blog de Estudiantes del Cicese</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 07:32:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Abraxas en Conferencia: &#8220;Cambio climático y precipitación: escenarios para Baja California&#8221;</title>
		<link>http://pergamo.cicese.mx/wordpress/2010/03/11/conferencia-cambio-climatico-y-precipitacion-escenarios-para-baja-california/comment-page-1/#comment-289</link>
		<dc:creator>Abraxas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 00:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pergamo.cicese.mx/wordpress/?p=3574#comment-289</guid>
		<description>¡Felicidades!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Felicidades!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de saramir en ¡Tiempo de Carnaval!</title>
		<link>http://pergamo.cicese.mx/wordpress/2010/02/13/%c2%a1tiempo-de-carnaval/comment-page-1/#comment-287</link>
		<dc:creator>saramir</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pergamo.cicese.mx/wordpress/?p=3475#comment-287</guid>
		<description>¡Gracias! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Gracias! <img src='http://pergamo.cicese.mx/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Abraxas en Servicio del Área de Psicología</title>
		<link>http://pergamo.cicese.mx/wordpress/2010/03/04/servicio-del-area-de-psicologia/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Abraxas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 04:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pergamo.cicese.mx/wordpress/?p=3522#comment-286</guid>
		<description>Es un secreto a voces el profundo impacto emocional en un alumno asociado al sistema que siguen los posgrado en México (en el mundo), especificamente el estrés que generan los tiempos y plazos que debe cumplir un estudiante de ciencias.  Habría que replantear si el sistema actual el más adecuado, el que ofrece las mejores condiciones para un alumno que pretende iniciar una carrera ligada a la ciencia. Seguir una tradición no implica estar en el mejor de los caminos.
No obstante es una bueno saber que los alumnos del CICESE cuentan con esta clase de apoyos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un secreto a voces el profundo impacto emocional en un alumno asociado al sistema que siguen los posgrado en México (en el mundo), especificamente el estrés que generan los tiempos y plazos que debe cumplir un estudiante de ciencias.  Habría que replantear si el sistema actual el más adecuado, el que ofrece las mejores condiciones para un alumno que pretende iniciar una carrera ligada a la ciencia. Seguir una tradición no implica estar en el mejor de los caminos.<br />
No obstante es una bueno saber que los alumnos del CICESE cuentan con esta clase de apoyos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de saavedra en ¡Tiempo de Carnaval!</title>
		<link>http://pergamo.cicese.mx/wordpress/2010/02/13/%c2%a1tiempo-de-carnaval/comment-page-1/#comment-284</link>
		<dc:creator>saavedra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pergamo.cicese.mx/wordpress/?p=3475#comment-284</guid>
		<description>Quedaron geniales!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quedaron geniales!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Peter Parker en Fotografía de hormiga gana concurso internacional</title>
		<link>http://pergamo.cicese.mx/wordpress/2010/02/20/fotografia-de-hormiga-gana-concurso-internacional/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>Peter Parker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pergamo.cicese.mx/wordpress/?p=3509#comment-283</guid>
		<description>Impresionante fotografia, ilustra muy bien tu entrada sobre la supremacia de las especies peque~nas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante fotografia, ilustra muy bien tu entrada sobre la supremacia de las especies peque~nas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Miguel en El número φ</title>
		<link>http://pergamo.cicese.mx/wordpress/2009/06/02/el-numero-%cf%86/comment-page-1/#comment-282</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 16:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pergamo.cicese.mx/wordpress/?p=533#comment-282</guid>
		<description>Leopoldo,
Checa este link:
http://www.atrapavideo.com/es/video/ver/166110/El-Nmero-de-Oro-Phi-la-Divina-Proporcin
En la parte de abajo dirá "descargar"
El formato de alta calidad es el mp4. Para verlo te recomiendo que instales el VLC. Es un video reproductor gratuito. http://www.videolan.org/vlc/
Espero sea útil la información.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leopoldo,<br />
Checa este link:<br />
<a href="http://www.atrapavideo.com/es/video/ver/166110/El-Nmero-de-Oro-Phi-la-Divina-Proporcin" rel="nofollow">http://www.atrapavideo.com/es/video/ver/166110/El-Nmero-de-Oro-Phi-la-Divina-Proporcin</a><br />
En la parte de abajo dirá &#8220;descargar&#8221;<br />
El formato de alta calidad es el mp4. Para verlo te recomiendo que instales el VLC. Es un video reproductor gratuito. <a href="http://www.videolan.org/vlc/" rel="nofollow">http://www.videolan.org/vlc/</a><br />
Espero sea útil la información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de leopoldo en El número φ</title>
		<link>http://pergamo.cicese.mx/wordpress/2009/06/02/el-numero-%cf%86/comment-page-1/#comment-281</link>
		<dc:creator>leopoldo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 08:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pergamo.cicese.mx/wordpress/?p=533#comment-281</guid>
		<description>me gustaria saber como puedo grabar este video para mostrarselo a mis estudiantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria saber como puedo grabar este video para mostrarselo a mis estudiantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Abraxas en ¡El tamaño sí importa!</title>
		<link>http://pergamo.cicese.mx/wordpress/2010/02/19/%c2%a1el-tamano-si-importa/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>Abraxas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 22:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pergamo.cicese.mx/wordpress/?p=3490#comment-280</guid>
		<description>Ambos son importantes. Pero, sin duda un atleta de alto rendimiento debe tener ambas: complexión y técnica. La técnica puede estar en primer lugar, es cierto. En la antigua Grecia, en el salto de longitud, los atletas cargaban pequeñas pesas con su manos. Esta técnica les permitía saltar más alto y más lejos que a los actuales atletas en esa misma disciplina. Pero no todo equipo mejora el rendimiento. Recientemente, se descubrío que es mejor correr descalzo que con zapatos tenis, ya que el soporte es principalmente con los dedos evitando así daños.
Por qué entonces el promedio de altura de un hombre no es más pequeño que el promedio en una mujer. La respuesta es que el tamaño no es tan importante durante su selección. Un indicio es que las especies en donde los machos (o las hembras) son más promiscuos las tallas de estos superan las tallas de sus parejas.
En fin es un tema para discutir un día en un café....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ambos son importantes. Pero, sin duda un atleta de alto rendimiento debe tener ambas: complexión y técnica. La técnica puede estar en primer lugar, es cierto. En la antigua Grecia, en el salto de longitud, los atletas cargaban pequeñas pesas con su manos. Esta técnica les permitía saltar más alto y más lejos que a los actuales atletas en esa misma disciplina. Pero no todo equipo mejora el rendimiento. Recientemente, se descubrío que es mejor correr descalzo que con zapatos tenis, ya que el soporte es principalmente con los dedos evitando así daños.<br />
Por qué entonces el promedio de altura de un hombre no es más pequeño que el promedio en una mujer. La respuesta es que el tamaño no es tan importante durante su selección. Un indicio es que las especies en donde los machos (o las hembras) son más promiscuos las tallas de estos superan las tallas de sus parejas.<br />
En fin es un tema para discutir un día en un café&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de E. T. en ¡El tamaño sí importa!</title>
		<link>http://pergamo.cicese.mx/wordpress/2010/02/19/%c2%a1el-tamano-si-importa/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>E. T.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pergamo.cicese.mx/wordpress/?p=3490#comment-279</guid>
		<description>Una clarisima explicación de como en el reino animal los individuos de especies pequeñas parecen estar mejor favorecidos que los más grandes. Sin embargo, en la sociedad humana esa no parece ser la regla. 

Fuera de los gimnastas olímpicos o los buenos bailarines (que ya de por si cualquiera de estos 2 ya son dotados) que les queda al resto que andan por debajo de los 1.50m? Aquí, creo yo, deben entrar en juego otros factores que compensen esa supuesta deficiencia genetica.

Entonces mi pregunta sería que es más importante el tamaño o la técnica?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una clarisima explicación de como en el reino animal los individuos de especies pequeñas parecen estar mejor favorecidos que los más grandes. Sin embargo, en la sociedad humana esa no parece ser la regla. </p>
<p>Fuera de los gimnastas olímpicos o los buenos bailarines (que ya de por si cualquiera de estos 2 ya son dotados) que les queda al resto que andan por debajo de los 1.50m? Aquí, creo yo, deben entrar en juego otros factores que compensen esa supuesta deficiencia genetica.</p>
<p>Entonces mi pregunta sería que es más importante el tamaño o la técnica?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ¡El tamaño sí importa! - Razon Aurea en Número de Reynolds</title>
		<link>http://pergamo.cicese.mx/wordpress/2009/05/18/numero-de-reynolds/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>¡El tamaño sí importa! - Razon Aurea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pergamo.cicese.mx/wordpress/?p=17#comment-278</guid>
		<description>[...] sobre el movimiento de un cuerpo si su tamaño es suficientemente pequeño, como consecuencia del número de Reynolds. Si fuese posible el reducir gradualmente a un nadador a la escala de una bacteria, éste sentiría [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sobre el movimiento de un cuerpo si su tamaño es suficientemente pequeño, como consecuencia del número de Reynolds. Si fuese posible el reducir gradualmente a un nadador a la escala de una bacteria, éste sentiría [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
